Co o mně napsali jiní
Články z denního tisku
| 2.-15.2.2017 | Athény (GRE) | 1000 km |
| 2.-15.2.2017 | Athény (GRE) | 1000 km |
| 2.-15.2.2017 | Athény (GRE) | 1000 km |
| 2.-15.2.2017 | Athény (GRE) | 1000 km |
| 2.-15.2.2017 | Athény (GRE) | 1000 km |
| 2.-15.2.2017 | Athény (GRE) | 1000 km |
| 4.-10.5.2016 | Balatonfüred (HUN) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 4.-10.5.2016 | Balatonfüred (HUN) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| leden 2016 | Sportovec Bakovska - nominace jako legenda | |
| prosinec 2015 | Přehled sportovních momentů roku 2015 | |
| srpen 2015 | Privas (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| srpen 2015 | Privas (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 2.-8.8.2015 | Privas (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 12.5.2015 | Rekordy překonané v závodě | |
| 6.-12.5.2015 | Balatonfüred (HUN) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 31.10.2014 | Wikipedia - 6 dias (aktualizace) | |
| 19.-25.10.2014 | Privas (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 15.-16.9.2014 | Roubaix (FRA) | 28 hodin chůze |
| 15.-16.9.2014 | Roubaix (FRA) | 28 hodin chůze |
| 9.-11.5.2014 | Balatonfüred (HUN) | 48 hodin chůze |
| 6.-13.4.2014 | Athény (GRE) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 6.-13.4.2014 | Athény (GRE) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| listopad 2013 | Článek v měsíčníku Bakovsko | |
| 19.-20.9.2013 | Roubaix (FRA) | 28 hodin chůze |
| 29.-30.6.2013 | Puttelange-aux-Lac (FRA) | 24 hodin chůze |
| 9.-16.5.2013 | Le Luc en Provence (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 10.11.2012 | Rozhovor v Rádiu Jizera | |
| 5.-7.10.2012 | Royan (FRA) | 48 hodin chůze |
| 15.-16.9.2012 | Roubaix (FRA) | 28 hodin chůze |
| 4.8.2012 | Wikipedia - 6 dias (aktualizace) | |
| 3.-9.6.2012 | Antibes (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 12.-13.5.2012 | Dijon (FRA) | 24 hodin chůze |
| 28.-29.4.2012 | Monthey (SUI) | 24 hodin chůze |
| 12.-20.11.2011 | Monaco (MC) | 8 dní = 192 hodin chůze |
| 1.-2.10.2011 | Vallorbe (SUI) | 24 hodin chůze |
| 17.-18.9.2011 | Roubaix (FRA) | 28 hodin chůze |
| 3.-4.9.2011 | Saint Thibault des Vignes (FRA) | 24 hodin chůze |
| 31.7.2011 | Wikipedia - 6 dní chůze (ve španělštině...) | |
| 27.7.2011 | Rozhovor v Rádiu Jizera - 1. část | |
| 27.7.2011 | Rozhovor v Rádiu Jizera - 2. část | |
| 27.7.2011 | Rozhovor v Rádiu Jizera - 3. část | |
| 20.7.2011 | Článek v MF dnes | |
| 15.7.2011 | Rozhovor v MBnovinách | |
| 22.-25.6.2011 | Paris - Colmar (FRA) | 300 km chůze |
| 11.6.2011 | Fejeton v MBnovinách | |
| 5.-11.6.2011 | Antibes (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 1.6.2011 | Článek v MBnovinách | |
| 26.-27.3.2011 | Chateau-Thierry (FRA) | 24 hodin chůze |
| 28.9.2010 | Rozhovor pro týdeník Sedmička | |
| 18.-19.9.2010 | Roubaix (FRA) | 28 hodin chůze |
| 15.7.2010 | Online rozhovor v Boleslavském deníku | |
| 6.-12.6.2010 | Antibes (FRA) | 6 dní = 144 hodin chůze |
| 4.-5.9.2009 | Saint Thibault des Vignes (FRA) | 24 hodin chůze |
| 25.-26.4.2009 | Dijon (FRA) | 24 hodin chůze |
| 28.-29.11.2008 | Guadeloupe (FRA - Malé Antily) | 24 hodin chůze |
-
Texty
-
Fotogalerie
-
Odkazy
-
Počítadlo návštěv
© Chodím, chodím, chodím 2025